賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年春季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第一關 
放鴿日期: 11/02/13  
選擇查詢關數:
集鴿數: 201舍/ 3931羽
歸返數: 201舍/ 3346羽
歸返率: 85%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 897 07 02:50:54.847 174381公尺 1020.284 02:50:54.847 174381公尺 1020.284 1
2 223 20 02:50:56.827 174082公尺 1018.338 02:50:56.827 174082公尺 1018.338 2
3 185 10 02:51:53.581 174964公尺 1017.866 02:51:53.581 174964公尺 1017.866 3
4 923 78 02:55:26.204 174996公尺 0997.488 02:55:26.204 174996公尺 0997.488 4
5 523 59 02:56:23.683 175141公尺 0992.893 02:56:23.683 175141公尺 0992.893 5
6 881 90 02:56:49.762 175110公尺 0990.277 02:56:49.762 175110公尺 0990.277 6
7 679 68 02:57:35.427 175304公尺 0987.125 02:57:35.427 175304公尺 0987.125 7
8 329 55 02:57:18.886 174149公尺 0982.146 02:57:18.886 174149公尺 0982.146 8
9 198 79 02:57:53.090 174643公尺 0981.776 02:57:53.090 174643公尺 0981.776 9
10 799 91 02:58:31.130 175112公尺 0980.916 02:58:31.130 175112公尺 0980.916 10
11 185 14 02:58:44.047 174964公尺 0978.907 02:58:44.047 174964公尺 0978.907 11
12 083 73 02:58:57.045 175078公尺 0978.359 02:58:57.045 175078公尺 0978.359 12
13 862 60 02:59:16.843 175271公尺 0977.634 02:59:16.843 175271公尺 0977.634 13
14 892 52 02:58:16.602 173925公尺 0975.590 02:58:16.602 173925公尺 0975.590 14
15 329 84 02:58:32.119 174149公尺 0975.432 02:58:32.119 174149公尺 0975.432 15
16 006 32 02:59:14.288 174798公尺 0975.228 02:59:14.288 174798公尺 0975.228 16
17 653 99 02:59:03.226 174458公尺 0974.333 02:59:03.226 174458公尺 0974.333 17
18 188 53 03:00:16.127 175560公尺 0973.879 03:00:16.127 175560公尺 0973.879 18
19 339 27 02:59:58.445 174743公尺 0970.934 02:59:58.445 174743公尺 0970.934 19
20 878 24 02:59:27.766 174084公尺 0970.029 02:59:27.766 174084公尺 0970.029 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁