賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年春季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第二關 
放鴿日期: 11/02/20  
選擇查詢關數:
集鴿數: 201舍/ 3315羽
歸返數: 124舍/ 301羽
歸返率: 9%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 319 85 05:21:50.421 204353公尺 0634.951 09:50:59.062 378255公尺 0640.042 157
2 931 32 05:27:32.216 204161公尺 0623.322 10:15:32.427 377873公尺 0613.888 245
3 201 13 05:31:33.341 205650公尺 0620.258 09:01:45.132 380899公尺 0703.087 6
4 237 57 05:34:20.006 205316公尺 0614.105 08:44:04.848 380223公尺 0725.505 1
5 758 08 05:35:38.209 205804公尺 0613.175 09:07:29.592 381184公尺 0696.235 11
6 388 30 05:38:39.443 206203公尺 0608.884 09:24:00.585 381996公尺 0677.286 32
7 188 35 05:40:51.934 205978公尺 0604.279 09:05:40.102 381538公尺 0699.212 8
8 878 30 05:41:27.249 204516公尺 0598.956 09:22:02.345 378600公尺 0673.619 38
9 758 09 05:44:10.110 205804公尺 0597.975 09:18:48.772 381184公尺 0682.132 27
10 538 77 05:44:59.195 206011公尺 0597.157 08:55:39.799 381618公尺 0712.421 2
11 538 76 05:45:14.757 206011公尺 0596.708 10:08:27.679 381618公尺 0627.185 207
12 358 68 05:45:45.007 205768公尺 0595.135 09:04:47.490 381103公尺 0699.539 7
13 059 27 05:46:30.306 205638公尺 0593.463 09:07:29.666 380868公尺 0695.656 12
14 931 23 05:46:07.783 204161公尺 0589.840 09:12:52.854 377873公尺 0683.462 25
15 862 68 05:50:10.093 205702公尺 0587.438 09:05:05.690 380973公尺 0698.911 9
16 799 30 05:50:13.536 205523公尺 0586.830 09:08:24.960 380635公尺 0694.063 14
17 178 91 05:52:12.868 206025公尺 0584.942 10:14:13.235 381628公尺 0621.321 222
18 681 56 05:50:47.154 205040公尺 0584.516 09:14:38.937 379639公尺 0684.467 22
19 758 17 05:52:17.663 205804公尺 0584.182 09:12:38.690 381184公尺 0689.745 19
20 449 50 05:52:36.142 205813公尺 0583.697 09:57:22.173 381202公尺 0638.134 161
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁