賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第一關 
放鴿日期: 11/02/27  
選擇查詢關數:
集鴿數: 124舍/ 300羽
歸返數: 110舍/ 239羽
歸返率: 80%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 931 61 03:59:23.646 230668公尺 0963.549 03:59:23.646 230668公尺 0963.549 1
2 681 56 04:01:20.892 231547公尺 0959.390 04:01:20.892 231547公尺 0959.390 2
3 498 08 04:02:53.541 231290公尺 0952.233 04:02:53.541 231290公尺 0952.233 3
4 758 08 04:08:30.684 232311公尺 0934.810 04:08:30.684 232311公尺 0934.810 4
5 232 27 04:09:53.554 232130公尺 0928.919 04:09:53.554 232130公尺 0928.919 5
6 319 85 04:08:39.063 230860公尺 0928.450 04:08:39.063 230860公尺 0928.450 6
7 895 58 04:10:31.232 232276公尺 0927.174 04:10:31.232 232276公尺 0927.174 7
8 538 69 04:11:25.751 232518公尺 0924.785 04:11:25.751 232518公尺 0924.785 8
9 895 12 04:11:51.883 232276公尺 0922.225 04:11:51.883 232276公尺 0922.225 9
10 677 12 04:11:49.032 232212公尺 0922.145 04:11:49.032 232212公尺 0922.145 10
11 538 67 04:12:11.943 232518公尺 0921.962 04:12:11.943 232518公尺 0921.962 11
12 285 54 04:12:20.069 232479公尺 0921.313 04:12:20.069 232479公尺 0921.313 12
13 895 61 04:12:38.625 232276公尺 0919.382 04:12:38.625 232276公尺 0919.382 13
14 388 65 04:13:19.776 232710公尺 0918.606 04:13:19.776 232710公尺 0918.606 14
15 799 97 04:12:49.687 232030公尺 0917.738 04:12:49.687 232030公尺 0917.738 15
16 409 86 04:11:57.917 231109公尺 0917.226 04:11:57.917 231109公尺 0917.226 16
17 966 28 04:14:06.297 232464公尺 0914.835 04:14:06.297 232464公尺 0914.835 17
18 080 96 04:13:57.705 232124公尺 0914.012 04:13:57.705 232124公尺 0914.012 18
19 952 69 04:13:52.155 231758公尺 0912.903 04:13:52.155 231758公尺 0912.903 19
20 268 54 04:14:34.209 232017公尺 0911.407 04:14:34.209 232017公尺 0911.407 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁