賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第二關 
放鴿日期: 11/03/06  
選擇查詢關數:
集鴿數: 110舍/ 236羽
歸返數: 95舍/ 199羽
歸返率: 84%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 229 02 04:35:29.640 262361公尺 0952.329 09:03:44.982 493940公尺 0908.396 17
2 006 32 04:36:44.700 262533公尺 0948.646 09:01:49.117 494285公尺 0912.270 11
3 209 12 04:36:22.182 261354公尺 0945.668 08:50:22.530 491926公尺 0927.505 2
4 657 09 04:39:27.056 263303公尺 0942.215 08:58:45.263 495825公尺 0920.317 6
5 285 54 04:40:34.425 263260公尺 0938.292 08:52:54.494 495739公尺 0930.252 1
6 989 31 04:40:43.167 263375公尺 0938.214 08:56:36.435 495970公尺 0924.270 3
7 817 24 04:40:43.114 263346公尺 0938.114 10:12:44.227 495912公尺 0809.339 126
8 688 70 04:41:46.816 263154公尺 0933.898 09:00:51.524 495527公尺 0916.186 9
9 080 96 04:42:21.410 262905公尺 0931.109 08:56:19.115 495029公尺 0923.013 4
10 862 61 04:42:39.933 262990公尺 0930.393 10:45:13.161 495199公尺 0767.489 164
11 268 54 04:42:57.751 262798公尺 0928.738 08:57:31.960 494815公尺 0920.530 5
12 718 74 04:43:32.072 263273公尺 0928.539 09:03:43.653 495766公尺 0911.791 12
13 538 12 04:43:49.493 263297公尺 0927.674 09:10:18.570 495815公尺 0900.975 25
14 178 91 04:44:10.233 263312公尺 0926.598 09:05:16.308 495844公尺 0909.352 16
15 758 67 04:44:22.612 263092公尺 0925.153 09:20:53.811 495403公尺 0883.234 47
16 931 70 04:43:06.813 261450公尺 0923.481 08:59:58.922 492118公尺 0911.360 13
17 923 86 04:44:33.622 262691公尺 0923.147 09:10:19.420 494602公尺 0898.747 28
18 565 53 04:45:08.840 263065公尺 0922.558 09:09:14.893 495349公尺 0901.867 21
19 198 79 04:44:28.025 262331公尺 0922.184 09:00:46.586 493883公尺 0913.285 10
20 878 31 04:44:28.679 261804公尺 0920.296 09:06:45.162 492827公尺 0901.371 23
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁