賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第三關 
放鴿日期: 11/03/13  
選擇查詢關數:
集鴿數: 95舍/ 198羽
歸返數: 34舍/ 49羽
歸返率: 25%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 758 03 06:11:20.524 293900公尺 0791.454 16:24:33.589 789303公尺 0801.681 20
2 565 13 06:12:14.941 293873公尺 0789.453 16:23:17.476 789222公尺 0802.633 19
3 895 61 06:12:38.685 293866公尺 0788.596 16:02:56.171 789199公尺 0819.576 16
4 528 85 06:17:02.922 293151公尺 0777.488 15:59:50.947 787074公尺 0819.998 15
5 538 12 06:21:05.107 294105公尺 0771.757 15:31:23.677 789920公尺 0848.105 3
6 268 84 06:21:43.199 293607公尺 0769.169 15:50:54.192 788422公尺 0829.130 11
7 931 32 06:24:10.356 292259公尺 0760.749 16:27:21.826 784377公尺 0794.415 23
8 188 35 06:27:33.783 294074公尺 0758.777 15:44:00.650 789825公尺 0836.669 6
9 098 08 06:25:49.194 292705公尺 0758.657 16:36:54.948 785725公尺 0788.156 25
10 508 38 06:27:33.138 293858公尺 0758.241 17:10:21.983 789176公尺 0765.918 34
11 538 69 06:28:02.883 294105公尺 0757.909 15:27:24.259 789920公尺 0851.754 2
12 080 96 06:29:23.394 293714公尺 0754.293 15:25:42.509 788743公尺 0852.043 1
13 881 19 06:32:52.019 293615公尺 0747.365 16:50:55.902 788449公尺 0779.923 30
14 758 17 06:34:57.110 293900公尺 0744.141 16:04:32.277 789303公尺 0818.322 17
15 688 70 06:35:32.873 293962公尺 0743.177 15:36:24.397 789489公尺 0843.105 4
16 855 69 06:38:18.520 294038公尺 0738.216 17:15:02.859 789718公尺 0762.977 35
17 178 91 06:40:10.166 294120公尺 0734.989 15:45:26.474 789964公尺 0835.551 7
18 923 86 06:39:54.674 293499公尺 0733.910 15:50:14.094 788101公尺 0829.375 9
19 657 09 06:40:47.568 294111公尺 0733.823 15:39:32.831 789936公尺 0840.762 5
20 169 74 06:41:19.684 294174公尺 0733.001 15:52:43.231 790126公尺 0829.337 10
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁