賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年夏季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第一關 
放鴿日期: 11/06/12  
選擇查詢關數:
集鴿數: 55舍/ 877羽
歸返數: 55舍/ 782羽
歸返率: 89%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 178 08 02:12:56.630 169691公尺 1276.411 02:12:56.630 169691公尺 1276.411 1
2 161 84 02:13:52.558 169082公尺 1262.975 02:13:52.558 169082公尺 1262.975 2
3 500 82 02:14:32.392 169165公尺 1257.360 02:14:32.392 169165公尺 1257.360 3
4 568 05 02:16:03.383 169505公尺 1245.844 02:16:03.383 169505公尺 1245.844 4
5 187 18 02:15:52.856 169181公尺 1245.068 02:15:52.856 169181公尺 1245.068 5
6 066 31 02:16:06.433 169435公尺 1244.864 02:16:06.433 169435公尺 1244.864 6
7 737 19 02:15:31.304 168319公尺 1242.007 02:15:31.304 168319公尺 1242.007 7
8 178 55 02:16:39.701 169691公尺 1241.687 02:16:39.701 169691公尺 1241.687 8
9 589 87 02:16:51.799 169669公尺 1239.697 02:16:51.799 169669公尺 1239.697 9
10 589 02 02:16:53.145 169669公尺 1239.494 02:16:53.145 169669公尺 1239.494 10
11 500 76 02:16:42.205 169165公尺 1237.460 02:16:42.205 169165公尺 1237.460 11
12 368 63 02:17:09.796 169576公尺 1236.308 02:17:09.796 169576公尺 1236.308 12
13 187 25 02:16:51.542 169181公尺 1236.170 02:16:51.542 169181公尺 1236.170 13
14 187 04 02:16:52.251 169181公尺 1236.063 02:16:52.251 169181公尺 1236.063 14
15 187 06 02:16:52.373 169181公尺 1236.045 02:16:52.373 169181公尺 1236.045 15
16 008 60 02:17:09.563 169259公尺 1234.032 02:17:09.563 169259公尺 1234.032 16
17 208 70 02:17:39.682 169531公尺 1231.507 02:17:39.682 169531公尺 1231.507 17
18 171 88 02:17:48.009 169661公尺 1231.211 02:17:48.009 169661公尺 1231.211 18
19 251 09 02:17:50.250 169346公尺 1228.592 02:17:50.250 169346公尺 1228.592 19
20 568 35 02:18:07.062 169505公尺 1227.250 02:18:07.062 169505公尺 1227.250 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁