賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年夏季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第二關 
放鴿日期: 11/06/19  
選擇查詢關數:
集鴿數: 55舍/ 763羽
歸返數: 55舍/ 640羽
歸返率: 84%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 251 01 02:20:43.169 199571公尺 1418.219 04:40:43.110 368917公尺 1314.188 2
2 141 12 02:21:26.668 199367公尺 1409.507 04:42:32.433 368496公尺 1304.223 7
3 500 74 02:21:48.335 199403公尺 1406.172 04:41:53.174 368568公尺 1307.506 5
4 589 01 02:22:46.835 199913公尺 1400.141 04:46:11.315 369582公尺 1291.393 12
5 737 19 02:22:15.286 198570公尺 1395.876 04:37:46.590 366889公尺 1320.806 1
6 568 09 02:23:10.579 199749公尺 1395.126 04:46:49.153 369254公尺 1287.410 14
7 589 88 02:23:45.513 199913公尺 1390.616 04:54:20.293 369582公尺 1255.637 44
8 251 09 02:23:38.091 199571公尺 1389.433 04:41:28.341 368917公尺 1310.669 3
9 856 28 02:23:53.871 199922公尺 1389.333 04:46:15.917 369605公尺 1291.128 13
10 187 02 02:23:35.175 199422公尺 1388.866 04:50:12.702 368603公尺 1270.118 26
11 187 01 02:23:43.555 199422公尺 1387.516 04:54:39.439 368603公尺 1250.955 48
12 828 09 02:23:48.158 199256公尺 1385.621 04:51:34.477 368285公尺 1263.090 34
13 368 69 02:24:23.078 199820公尺 1383.942 05:02:14.157 369396公尺 1222.211 91
14 239 23 02:24:36.939 199860公尺 1382.008 04:46:01.878 369477公尺 1291.736 11
15 030 63 02:24:58.366 200235公尺 1381.190 05:01:15.642 370236公尺 1228.956 74
16 930 92 02:24:43.521 199871公尺 1381.037 04:43:04.470 369499公尺 1305.307 6
17 097 02 02:24:25.552 199305公尺 1379.981 04:53:24.753 368371公尺 1255.471 45
18 141 10 02:24:29.584 199367公尺 1379.769 05:45:58.708 368496公尺 1065.084 421
19 568 06 02:24:48.515 199749公尺 1379.400 04:59:37.371 369254公尺 1232.396 69
20 355 80 02:24:39.481 199461公尺 1378.845 06:45:55.772 368693公尺 0908.268 550
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁