賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年夏季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第一關 
放鴿日期: 11/06/26  
選擇查詢關數:
集鴿數: 55舍/ 627羽
歸返數: 55舍/ 238羽
歸返率: 38%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 187 37 03:36:22.201 228688公尺 1056.930 03:36:22.201 228688公尺 1056.930 1
2 161 76 03:38:21.403 228547公尺 1046.668 03:38:21.403 228547公尺 1046.668 2
3 178 44 03:43:25.890 229127公尺 1025.491 03:43:25.890 229127公尺 1025.491 3
4 537 80 03:44:32.697 229389公尺 1021.573 03:44:32.697 229389公尺 1021.573 4
5 251 01 03:44:43.600 228820公尺 1018.215 03:44:43.600 228820公尺 1018.215 5
6 187 04 03:45:28.040 228688公尺 1014.284 03:45:28.040 228688公尺 1014.284 6
7 290 03 03:46:26.501 229654公尺 1014.186 03:46:26.501 229654公尺 1014.186 7
8 141 06 03:46:17.108 228631公尺 1010.367 03:46:17.108 228631公尺 1010.367 8
9 187 27 03:46:41.293 228688公尺 1008.822 03:46:41.293 228688公尺 1008.822 9
10 368 65 03:47:14.423 229090公尺 1008.139 03:47:14.423 229090公尺 1008.139 10
11 159 39 03:48:13.502 229046公尺 1003.597 03:48:13.502 229046公尺 1003.597 11
12 568 34 03:48:38.942 229018公尺 1001.614 03:48:38.942 229018公尺 1001.614 12
13 568 27 03:48:40.722 229018公尺 1001.484 03:48:40.722 229018公尺 1001.484 13
14 916 65 03:49:08.133 229060公尺 0999.670 03:49:08.133 229060公尺 0999.670 14
15 930 92 03:49:33.538 229139公尺 0998.171 03:49:33.538 229139公尺 0998.171 15
16 251 11 03:49:17.341 228820公尺 0997.954 03:49:17.341 228820公尺 0997.954 16
17 568 20 03:50:04.454 229018公尺 0995.409 03:50:04.454 229018公尺 0995.409 17
18 171 73 03:50:55.618 229142公尺 0992.270 03:50:55.618 229142公尺 0992.270 18
19 185 05 03:51:07.286 229098公尺 0991.245 03:51:07.286 229098公尺 0991.245 19
20 441 78 03:51:36.446 229393公尺 0990.439 03:51:36.446 229393公尺 0990.439 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁