賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年夏季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第二關 
放鴿日期: 11/07/03  
選擇查詢關數:
集鴿數: 54舍/ 238羽
歸返數: 53舍/ 218羽
歸返率: 92%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 737 30 02:51:21.271 258229公尺 1506.987 06:44:03.946 486077公尺 1202.965 1
2 097 08 02:54:36.799 258944公尺 1482.957 06:51:50.344 487513公尺 1183.746 6
3 737 19 02:56:10.631 258229公尺 1465.735 07:56:05.708 486077公尺 1020.966 69
4 568 10 02:57:20.248 259396公尺 1462.725 07:37:19.674 488414公尺 1067.973 47
5 185 31 02:57:24.798 259476公尺 1462.551 06:57:23.297 488574公尺 1170.550 8
6 589 15 02:58:29.063 259559公尺 1454.239 07:01:35.748 488741公尺 1159.264 15
7 030 89 02:59:28.496 259866公尺 1447.924 08:05:03.002 489360公尺 1008.886 79
8 226 95 02:58:58.407 259058公尺 1447.466 08:29:28.462 487744公尺 0957.347 113
9 187 19 02:58:59.353 259064公尺 1447.372 07:02:39.451 487752公尺 1154.012 17
10 237 06 03:00:00.691 259413公尺 1441.091 07:08:21.483 488448公尺 1140.280 22
11 930 82 03:00:12.066 259516公尺 1440.147 07:28:04.092 488655公尺 1090.582 39
12 185 26 03:00:19.637 259476公尺 1438.917 07:00:55.076 488574公尺 1160.735 14
13 251 11 03:00:27.280 259187公尺 1436.300 06:49:44.621 488007公尺 1191.006 4
14 929 65 03:00:52.090 259756公尺 1436.162 08:56:04.966 489136公尺 0912.426 154
15 159 39 03:01:12.525 259423公尺 1431.625 06:49:26.027 488469公尺 1193.035 3
16 331 68 03:00:59.817 259099公尺 1431.510 07:23:12.298 487822公尺 1100.669 36
17 290 07 03:01:52.243 260038公尺 1429.796 07:00:44.034 489692公尺 1163.900 13
18 290 05 03:01:55.889 260038公尺 1429.318 08:55:30.341 489692公尺 0914.448 153
19 097 12 03:01:35.932 258944公尺 1425.912 07:16:42.618 487513公尺 1116.330 29
20 568 14 03:02:16.650 259396公尺 1423.083 08:12:36.829 488414公尺 0991.474 86
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁