賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年夏季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第三關 
放鴿日期: 11/07/10  
選擇查詢關數:
集鴿數: 53舍/ 218羽
歸返數: 43舍/ 136羽
歸返率: 62%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 368 58 04:17:07.114 289871公尺 1127.383 11:56:38.142 778429公尺 1086.227 8
2 568 09 04:17:37.520 289799公尺 1124.885 11:34:39.056 778213公尺 1120.294 3
3 930 92 04:18:24.946 289919公尺 1121.909 12:09:31.372 778574公尺 1067.237 16
4 568 20 04:20:24.047 289799公尺 1112.896 12:11:27.039 778213公尺 1063.931 17
5 251 01 04:21:03.918 289582公尺 1109.232 11:12:43.109 777589公尺 1155.891 1
6 951 87 04:24:07.109 289915公尺 1097.670 14:10:05.365 778562公尺 0915.859 89
7 030 95 04:26:28.350 290265公尺 1089.287 13:13:33.004 779625公尺 0982.452 49
8 568 06 04:27:15.308 289799公尺 1084.353 13:30:35.108 778213公尺 0960.063 64
9 858 00 04:29:31.078 289794公尺 1075.231 14:43:30.624 778215公尺 0880.822 110
10 185 07 04:29:46.543 289880公尺 1074.522 13:53:52.616 778454公尺 0933.536 82
11 368 65 04:29:48.146 289871公尺 1074.382 13:12:50.107 778429公尺 0981.830 50
12 030 66 04:31:54.549 290265公尺 1067.507 13:23:28.345 779625公尺 0970.320 58
13 187 17 04:31:13.394 289466公尺 1067.261 12:49:06.409 777218公尺 1010.546 36
14 589 01 04:32:52.864 289963公尺 1062.598 11:40:02.307 778704公尺 1112.373 5
15 290 07 04:35:05.630 290446公尺 1055.807 11:35:49.664 780138公尺 1121.165 2
16 929 88 04:35:34.937 290158公尺 1052.891 13:02:08.466 779294公尺 0996.360 41
17 015 57 04:36:07.778 290540公尺 1052.187 15:10:25.802 780483公尺 0857.269 117
18 586 15 04:36:32.249 290874公尺 1051.843 12:44:11.358 781438公尺 1022.571 29
19 013 10 04:36:40.295 290959公尺 1051.640 14:40:41.027 781690公尺 0887.594 107
20 208 94 04:35:54.449 289790公尺 1050.316 12:51:30.332 778202公尺 1008.680 37
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁