賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年夏季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第四關 
放鴿日期: 11/07/17  
選擇查詢關數:
集鴿數: 43舍/ 136羽
歸返數: 40舍/ 119羽
歸返率: 88%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 568 06 03:27:41.136 318939公尺 1535.682 16:58:16.244 1097152公尺 1077.466 34
2 208 92 03:28:57.342 318928公尺 1526.295 17:13:19.333 1097130公尺 1061.750 44
3 185 26 03:29:19.178 319020公尺 1524.081 16:21:29.539 1097474公尺 1118.169 20
4 962 13 03:30:04.510 319543公尺 1521.089 16:41:24.359 1099601公尺 1098.057 22
5 568 29 03:31:03.011 318939公尺 1511.200 16:53:54.115 1097152公尺 1082.109 31
6 568 09 03:32:42.874 318939公尺 1499.375 15:07:21.930 1097152公尺 1209.162 1
7 828 21 03:33:18.076 318409公尺 1492.767 19:41:55.586 1095062公尺 0926.506 107
8 586 15 03:34:52.691 320014公尺 1489.281 16:19:04.049 1101452公尺 1125.001 18
9 951 87 03:34:14.412 319055公尺 1489.240 17:44:19.777 1097617公尺 1031.275 61
10 929 88 03:35:12.056 319298公尺 1483.720 16:37:20.522 1098592公尺 1101.520 21
11 171 73 03:35:09.889 319045公尺 1482.794 16:48:51.036 1097606公尺 1087.977 28
12 331 59 03:35:39.003 318640公尺 1477.579 18:24:06.985 1095962公尺 0992.615 82
13 589 11 03:36:04.240 319103公尺 1476.846 18:04:20.460 1097807公尺 1012.419 70
14 858 96 03:36:53.553 318933公尺 1470.465 16:50:29.298 1097148公尺 1085.760 29
15 829 41 03:37:18.042 319161公尺 1468.753 19:05:02.271 1098035公尺 0958.951 93
16 930 83 03:37:14.232 319059公尺 1468.713 16:04:27.294 1097633公尺 1138.086 11
17 930 85 03:38:04.453 319059公尺 1463.075 17:08:23.789 1097633公尺 1067.325 42
18 568 10 03:38:01.043 318939公尺 1462.906 15:51:31.249 1097152公尺 1153.051 6
19 178 32 03:38:27.480 319005公尺 1460.258 17:14:29.848 1097487公尺 1060.889 45
20 030 70 03:40:03.793 319403公尺 1451.415 17:47:17.898 1099028公尺 1029.729 62
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁