賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年夏季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第五關 
放鴿日期: 11/07/24  
選擇查詢關數:
集鴿數: 39舍/ 118羽
歸返數: 31舍/ 91羽
歸返率: 77%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 568 09 04:22:39.791 339118公尺 1291.075 19:30:01.721 1436270公尺 1227.551 1
2 208 78 04:24:37.461 339111公尺 1281.481 20:31:19.087 1436241公尺 1166.426 5
3 251 01 04:35:47.714 338905公尺 1228.828 19:57:33.212 1435213公尺 1198.454 2
4 171 73 04:36:50.783 339230公尺 1225.337 21:25:41.819 1436836公尺 1117.554 13
5 858 96 04:39:21.784 339116公尺 1213.890 21:29:51.082 1436264公尺 1113.511 14
6 568 23 04:41:44.042 339118公尺 1203.681 23:59:34.794 1436270公尺 0997.701 68
7 237 11 04:43:14.311 339136公尺 1197.351 20:48:49.311 1436356公尺 1150.169 7
8 006 99 04:43:17.787 339008公尺 1196.655 25:45:21.145 1435712公尺 0929.052 85
9 368 58 04:43:57.198 339191公尺 1194.531 20:31:15.756 1436632公尺 1166.796 4
10 030 66 04:47:53.801 339586公尺 1179.541 22:04:42.244 1438614公尺 1085.989 25
11 568 20 04:47:30.231 339118公尺 1179.525 20:48:41.804 1436270公尺 1150.215 6
12 187 04 04:49:06.140 338786公尺 1171.855 23:27:02.186 1434610公尺 1019.597 57
13 097 12 04:49:36.103 338666公尺 1169.420 20:58:45.287 1434009公尺 1139.228 10
14 006 92 04:50:21.033 339008公尺 1167.582 21:49:02.253 1435712公尺 1096.769 20
15 201 35 04:50:17.281 338859公尺 1167.320 22:57:07.993 1434982公尺 1042.007 48
16 829 63 04:51:00.597 339339公尺 1166.074 21:54:40.271 1437374公尺 1093.333 21
17 178 21 04:51:22.611 339196公尺 1164.114 22:18:31.387 1436683公尺 1073.334 30
18 930 92 04:51:43.064 339239公尺 1162.902 20:50:40.170 1436872公尺 1148.882 8
19 930 85 04:53:53.142 339239公尺 1154.323 22:02:16.931 1436872公尺 1086.661 24
20 537 86 04:54:38.606 339471公尺 1152.142 23:52:08.357 1438046公尺 1004.124 66
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁