賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年冬季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第一關 
放鴿日期: 11/10/09  
選擇查詢關數:
集鴿數: 168舍/ 3313羽
歸返數: 167舍/ 2602羽
歸返率: 79%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 192 10 02:56:14.691 175259公尺 0994.406 02:56:14.691 175259公尺 0994.406 1
2 931 78 02:54:49.558 173712公尺 0993.628 02:54:49.558 173712公尺 0993.628 2
3 931 07 02:55:08.255 173712公尺 0991.860 02:55:08.255 173712公尺 0991.860 3
4 139 58 02:56:18.764 174795公尺 0991.392 02:56:18.764 174795公尺 0991.392 4
5 020 84 02:57:17.346 175137公尺 0987.861 02:57:17.346 175137公尺 0987.861 5
6 155 95 02:58:15.160 175129公尺 0982.476 02:58:15.160 175129公尺 0982.476 6
7 788 92 02:59:30.773 175603公尺 0978.219 02:59:30.773 175603公尺 0978.219 7
8 388 47 02:59:59.251 175793公尺 0976.696 02:59:59.251 175793公尺 0976.696 8
9 931 82 02:58:01.111 173712公尺 0975.809 02:58:01.111 173712公尺 0975.809 9
10 379 08 02:59:25.873 175069公尺 0975.689 02:59:25.873 175069公尺 0975.689 10
11 538 30 02:59:59.379 175607公尺 0975.651 02:59:59.379 175607公尺 0975.651 11
12 505 62 03:00:11.137 175560公尺 0974.329 03:00:11.137 175560公尺 0974.329 12
13 358 14 02:58:35.242 173790公尺 0973.137 02:58:35.242 173790公尺 0973.137 13
14 581 14 02:59:28.904 174609公尺 0972.851 02:59:28.904 174609公尺 0972.851 14
15 931 08 02:58:34.327 173712公尺 0972.783 02:58:34.327 173712公尺 0972.783 15
16 428 08 02:59:20.671 174416公尺 0972.519 02:59:20.671 174416公尺 0972.519 16
17 729 30 03:00:33.413 175550公尺 0972.270 03:00:33.413 175550公尺 0972.270 17
18 718 18 03:00:47.189 175565公尺 0971.118 03:00:47.189 175565公尺 0971.118 18
19 387 74 03:01:44.912 175703公尺 0966.737 03:01:44.912 175703公尺 0966.737 19
20 931 72 02:59:56.704 173712公尺 0965.361 02:59:56.704 173712公尺 0965.361 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁