賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年冬季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第二關 
放鴿日期: 11/10/23  
選擇查詢關數:
集鴿數: 167舍/ 2576羽
歸返數: 146舍/ 987羽
歸返率: 38%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 931 59 04:26:57.347 204161公尺 0764.775 08:28:37.026 377873公尺 0742.942 81
2 192 01 04:31:13.822 205692公尺 0758.366 08:27:33.209 380951公尺 0750.563 61
3 729 88 04:33:02.599 205972公尺 0754.356 07:42:24.441 381522公尺 0825.078 2
4 565 98 04:33:41.621 205777公尺 0751.851 07:50:40.534 381126公尺 0809.742 6
5 505 09 04:34:42.269 205980公尺 0749.824 07:48:31.303 381540公尺 0814.349 4
6 879 41 04:33:59.164 205330公尺 0749.418 08:32:12.735 380255公尺 0742.378 85
7 588 65 04:34:56.141 205774公尺 0748.444 07:42:29.536 381114公尺 0824.044 3
8 379 06 04:36:18.221 205511公尺 0743.787 09:17:17.313 380580公尺 0682.914 335
9 879 52 04:36:24.459 205330公尺 0742.852 07:53:38.721 380255公尺 0802.826 8
10 831 53 04:37:08.696 205598公尺 0741.843 08:02:19.964 380747公尺 0789.387 14
11 289 23 04:36:52.218 205242公尺 0741.293 09:56:37.914 380036公尺 0636.969 638
12 729 30 04:37:58.282 205972公尺 0740.983 07:38:31.695 381522公尺 0832.058 1
13 881 59 04:38:10.489 205520公尺 0738.816 08:41:30.749 380630公尺 0729.858 124
14 083 75 04:41:29.796 205512公尺 0730.069 08:38:23.070 380590公尺 0734.185 108
15 588 92 04:42:07.041 205774公尺 0729.392 07:56:04.714 381114公尺 0800.528 10
16 758 00 04:42:57.656 205804公尺 0727.323 08:12:36.130 381184公尺 0773.817 25
17 139 81 04:42:15.169 205241公尺 0727.153 07:50:39.370 380036公尺 0807.460 7
18 881 60 04:43:47.047 205520公尺 0724.212 08:30:33.492 380630公尺 0745.517 74
19 820 87 04:44:05.176 205523公尺 0723.453 08:09:30.759 380635公尺 0777.579 23
20 020 15 04:44:31.385 205585公尺 0722.560 08:51:37.557 380722公尺 0716.146 164
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁