賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年冬季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第一關 
放鴿日期: 11/10/30  
選擇查詢關數:
集鴿數: 146舍/ 983羽
歸返數: 124舍/ 567羽
歸返率: 58%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 080 02 04:48:06.528 232124公尺 0805.682 04:48:06.528 232124公尺 0805.682 1
2 139 82 04:50:41.168 231748公尺 0797.245 04:50:41.168 231748公尺 0797.245 2
3 379 06 04:53:05.540 232019公尺 0791.624 04:53:05.540 232019公尺 0791.624 3
4 178 82 04:54:28.601 232532公尺 0789.645 04:54:28.601 232532公尺 0789.645 4
5 428 30 04:53:10.621 231383公尺 0789.226 04:53:10.621 231383公尺 0789.226 5
6 192 17 04:55:02.820 232199公尺 0786.990 04:55:02.820 232199公尺 0786.990 6
7 972 08 04:55:49.110 232543公尺 0786.100 04:55:49.110 232543公尺 0786.100 7
8 735 17 04:55:33.715 231779公尺 0784.198 04:55:33.715 231779公尺 0784.198 8
9 198 06 04:55:27.917 231552公尺 0783.686 04:55:27.917 231552公尺 0783.686 9
10 599 60 04:56:59.033 232548公尺 0783.032 04:56:59.033 232548公尺 0783.032 10
11 268 19 04:56:20.389 232017公尺 0782.942 04:56:20.389 232017公尺 0782.942 11
12 788 88 04:57:30.908 232532公尺 0781.580 04:57:30.908 232532公尺 0781.580 12
13 268 80 04:57:04.835 232017公尺 0780.990 04:57:04.835 232017公尺 0780.990 13
14 226 32 04:56:22.381 231382公尺 0780.712 04:56:22.381 231382公尺 0780.712 14
15 505 02 04:57:50.553 232487公尺 0780.570 04:57:50.553 232487公尺 0780.570 15
16 192 10 04:57:38.388 232199公尺 0780.134 04:57:38.388 232199公尺 0780.134 16
17 668 64 04:58:14.486 232633公尺 0780.016 04:58:14.486 232633公尺 0780.016 17
18 881 61 04:57:49.031 232027公尺 0779.092 04:57:49.031 232027公尺 0779.092 18
19 758 86 04:58:43.939 232311公尺 0777.656 04:58:43.939 232311公尺 0777.656 19
20 388 41 04:59:37.590 232710公尺 0776.667 04:59:37.590 232710公尺 0776.667 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁