賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年冬季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第二關 
放鴿日期: 11/11/06  
選擇查詢關數:
集鴿數: 124舍/ 567羽
歸返數: 114舍/ 459羽
歸返率: 81%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 222 06 05:09:00.141 263623公尺 0853.142 10:34:45.631 496466公尺 0782.131 13
2 192 08 05:11:34.179 262980公尺 0844.049 10:22:33.470 495179公尺 0795.394 3
3 788 79 05:12:54.058 263312公尺 0841.519 10:30:59.817 495844公尺 0785.810 8
4 758 17 05:13:07.192 263092公尺 0840.228 10:46:01.517 495403公尺 0766.848 30
5 718 19 05:13:34.020 263273公尺 0839.607 10:40:15.449 495766公尺 0774.323 20
6 931 69 05:12:32.538 261450公尺 0836.527 10:52:44.830 492118公尺 0753.918 56
7 599 60 05:15:16.135 263328公尺 0835.249 10:12:15.168 495876公尺 0809.920 1
8 385 09 05:15:08.790 262959公尺 0834.402 10:25:13.816 495138公尺 0791.929 5
9 588 68 05:16:48.339 263063公尺 0830.361 10:34:19.072 495344公尺 0780.908 14
10 188 50 05:18:34.592 263266公尺 0826.382 10:48:10.987 495751公尺 0764.832 33
11 718 64 05:18:41.918 263273公尺 0826.088 10:42:39.651 495766公尺 0771.427 23
12 718 24 05:19:50.028 263273公尺 0823.156 10:27:05.318 495766公尺 0790.584 7
13 458 89 05:19:50.464 262904公尺 0821.983 11:01:42.555 495027公尺 0748.103 65
14 192 27 05:21:11.791 262980公尺 0818.751 10:25:23.891 495179公尺 0791.782 6
15 718 27 05:21:51.759 263273公尺 0817.967 10:41:39.021 495766公尺 0772.642 22
16 139 58 05:21:54.361 262530公尺 0815.549 10:47:42.009 494278公尺 0763.128 37
17 117 71 05:23:20.787 263050公尺 0813.524 10:49:45.540 495318公尺 0762.310 40
18 688 91 05:25:13.481 263154公尺 0809.145 10:48:27.214 495527公尺 0764.167 34
19 378 77 05:24:57.217 262720公尺 0808.485 11:01:41.460 494658公尺 0747.566 69
20 198 17 05:24:31.388 262331公尺 0808.358 11:26:28.879 493883公尺 0719.441 187
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁