賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年冬季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第三關 
放鴿日期: 11/11/13  
選擇查詢關數:
集鴿數: 113舍/ 458羽
歸返數: 110舍/ 432羽
歸返率: 94%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 357 60 05:15:09.147 293482公尺 0931.238 17:29:30.075 788047公尺 0750.878 185
2 378 77 05:15:34.545 293528公尺 0930.135 16:17:16.005 788186公尺 0806.521 14
3 379 14 05:16:14.790 293609公尺 0928.418 16:59:46.302 788428公尺 0773.142 87
4 505 03 05:18:36.641 294076公尺 0922.995 16:05:37.608 789831公尺 0817.946 6
5 699 07 05:18:38.118 294092公尺 0922.974 16:34:15.582 789879公尺 0794.439 27
6 588 68 05:18:56.439 293871公尺 0921.397 15:53:15.511 789215公尺 0827.913 2
7 565 98 05:19:24.597 293873公尺 0920.050 15:51:26.638 789222公尺 0829.499 1
8 388 45 05:20:50.375 294298公尺 0917.275 16:10:47.112 790498公尺 0814.287 9
9 718 27 05:21:47.354 294081公尺 0913.893 16:03:26.375 789847公尺 0819.820 5
10 315 57 05:21:16.826 293537公尺 0913.647 17:06:22.418 788217公尺 0767.963 112
11 931 69 05:20:32.850 292259公尺 0911.749 16:13:17.680 784377公尺 0805.899 15
12 388 41 05:22:58.835 294298公尺 0911.194 16:15:12.108 790498公尺 0810.599 13
13 388 84 05:22:58.902 294298公尺 0911.191 17:46:13.135 790498公尺 0741.403 228
14 538 62 05:23:07.735 294105公尺 0910.179 16:40:42.701 789920公尺 0789.358 37
15 226 33 05:22:12.643 292967公尺 0909.240 16:23:39.165 786510公尺 0799.581 20
16 788 21 05:24:01.607 294121公尺 0907.706 16:38:22.541 789965公尺 0791.250 34
17 182 74 05:23:47.346 292707公尺 0904.005 17:00:54.813 785721公尺 0769.625 104
18 198 06 05:25:14.690 293139公尺 0901.287 15:56:09.788 787022公尺 0823.104 4
19 030 35 05:25:56.749 293527公尺 0900.539 16:20:10.384 788190公尺 0804.134 18
20 083 75 05:26:24.093 293608公尺 0899.530 17:02:38.977 788427公尺 0770.965 99
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁