賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年冬季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第四關 
放鴿日期: 11/11/20  
選擇查詢關數:
集鴿數: 110舍/ 432羽
歸返數: 76舍/ 238羽
歸返率: 55%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 788 52 06:46:53.305 323941公尺 0796.142 25:20:20.141 1113906公尺 0732.671 101
2 388 84 06:49:13.612 324116公尺 0792.020 24:35:26.747 1114614公尺 0755.442 44
3 192 22 06:50:40.591 323611公尺 0787.995 24:05:47.371 1112579公尺 0769.530 18
4 192 11 06:51:04.671 323611公尺 0787.226 23:52:19.847 1112579公尺 0776.761 12
5 538 62 06:52:23.625 323922公尺 0785.468 23:33:06.326 1113842公尺 0788.223 5
6 080 26 06:53:47.496 323537公尺 0781.884 26:36:45.332 1112280公尺 0696.588 198
7 388 41 06:56:17.291 324116公尺 0778.586 23:11:29.399 1114614公尺 0801.022 1
8 006 85 06:58:17.687 323167公尺 0772.582 23:57:31.405 1110794公尺 0772.714 16
9 768 52 07:00:20.728 323256公尺 0769.025 25:44:04.688 1111174公尺 0719.636 146
10 586 67 07:03:46.841 324142公尺 0764.881 23:45:22.725 1114720公尺 0782.052 8
11 232 65 07:03:04.880 323544公尺 0764.732 23:15:18.925 1112307公尺 0797.172 3
12 581 12 07:02:45.230 322989公尺 0764.012 24:14:07.526 1110078公尺 0763.399 28
13 505 96 07:03:57.265 323896公尺 0763.988 23:45:26.339 1113727公尺 0781.322 9
14 968 22 07:07:41.791 323530公尺 0756.448 23:54:17.291 1112254公尺 0775.475 15
15 428 31 07:06:46.380 322801公尺 0756.376 23:49:58.477 1109324公尺 0775.765 14
16 188 52 07:08:17.759 323893公尺 0756.236 23:54:29.890 1113718公尺 0776.382 13
17 188 41 07:08:29.515 323893公尺 0755.891 25:36:51.088 1113718公尺 0724.675 128
18 599 73 07:08:58.854 323953公尺 0755.169 24:46:22.324 1113964公尺 0749.452 60
19 699 76 07:09:41.133 323912公尺 0753.835 24:56:15.391 1113791公尺 0744.385 68
20 718 27 07:10:13.832 323901公尺 0752.855 23:13:40.207 1113748公尺 0799.148 2
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁