賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會111年冬季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第五關 
放鴿日期: 11/11/27  
選擇查詢關數:
集鴿數: 76舍/ 238羽
歸返數: 68舍/ 190羽
歸返率: 80%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 388 83 06:20:29.866 342226公尺 0899.417 31:03:14.981 1456840公尺 0781.881 12
2 931 88 06:19:34.505 340197公尺 0896.257 30:50:48.016 1446658公尺 0781.639 13
3 428 18 06:23:09.138 340915公尺 0889.764 32:41:54.208 1450239公尺 0739.200 78
4 895 25 06:24:28.256 341800公尺 0889.014 32:30:46.850 1454687公尺 0745.695 63
5 588 68 06:27:19.341 341805公尺 0882.482 30:31:21.078 1454713公尺 0794.339 6
6 688 71 06:28:17.906 341893公尺 0880.490 32:43:28.999 1455164公尺 0741.114 75
7 226 94 06:27:21.043 340891公尺 0880.058 32:07:08.924 1450183公尺 0752.502 47
8 718 24 06:28:58.515 342012公尺 0879.264 30:16:59.706 1455760公尺 0801.191 3
9 718 32 06:35:19.396 342012公尺 0865.145 33:37:29.403 1455760公尺 0721.570 127
10 232 65 06:35:01.764 341657公尺 0864.890 29:50:20.689 1453964公尺 0812.114 1
11 729 30 06:35:46.741 341999公尺 0864.116 32:06:17.590 1455694公尺 0755.697 44
12 586 67 06:38:22.139 342252公尺 0859.133 30:23:44.864 1456972公尺 0798.889 4
13 182 81 06:36:42.604 340646公尺 0858.677 30:37:37.954 1448900公尺 0788.460 7
14 315 34 06:39:20.714 341466公尺 0855.065 30:50:54.961 1453038公尺 0785.037 10
15 735 02 06:40:27.007 341304公尺 0852.301 30:59:23.060 1452204公尺 0781.013 14
16 699 76 06:41:44.755 342024公尺 0851.344 31:38:00.146 1455815公尺 0767.025 25
17 188 53 06:42:02.055 342004公尺 0850.684 30:52:52.603 1455722公尺 0785.655 9
18 020 43 06:42:19.185 341620公尺 0849.126 33:02:15.385 1453776公尺 0733.395 94
19 688 92 06:43:29.031 341893公尺 0847.352 33:14:53.495 1455164公尺 0729.445 108
20 198 26 06:43:37.575 341066公尺 0845.005 32:46:01.267 1451044公尺 0738.061 79
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁