賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會112年春季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第一關 
放鴿日期: 12/02/12  
選擇查詢關數:
集鴿數: 149舍/ 2997羽
歸返數: 149舍/ 2273羽
歸返率: 76%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 879 17 02:54:59.039 174925公尺 0999.663 02:54:59.039 174925公尺 0999.663 1
2 729 25 02:59:40.293 175550公尺 0977.061 02:59:40.293 175550公尺 0977.061 2
3 768 86 03:00:26.242 174936公尺 0969.511 03:00:26.242 174936公尺 0969.511 3
4 182 91 03:00:05.291 174156公尺 0967.060 03:00:05.291 174156公尺 0967.060 4
5 891 61 03:00:58.172 174941公尺 0966.688 03:00:58.172 174941公尺 0966.688 5
6 788 03 03:03:13.018 175603公尺 0958.443 03:03:13.018 175603公尺 0958.443 6
7 287 57 03:03:35.067 175331公尺 0955.043 03:03:35.067 175331公尺 0955.043 7
8 789 45 03:01:57.577 173597公尺 0954.041 03:01:57.577 173597公尺 0954.041 8
9 858 01 03:03:17.879 174832公尺 0953.813 03:03:17.879 174832公尺 0953.813 9
10 188 04 03:04:10.077 175560公尺 0953.260 03:04:10.077 175560公尺 0953.260 10
11 268 88 03:03:39.831 175067公尺 0953.192 03:03:39.831 175067公尺 0953.192 11
12 768 93 03:03:33.340 174936公尺 0953.041 03:03:33.340 174936公尺 0953.041 12
13 851 03 03:04:25.392 175562公尺 0951.952 03:04:25.392 175562公尺 0951.952 13
14 618 03 03:04:41.046 175708公尺 0951.398 03:04:41.046 175708公尺 0951.398 14
15 768 89 03:03:58.511 174936公尺 0950.867 03:03:58.511 174936公尺 0950.867 15
16 617 09 03:04:40.526 175157公尺 0948.459 03:04:40.526 175157公尺 0948.459 16
17 301 38 03:04:21.591 174644公尺 0947.300 03:04:21.591 174644公尺 0947.300 17
18 038 26 03:05:33.699 175219公尺 0944.263 03:05:33.699 175219公尺 0944.263 18
19 428 78 03:04:53.770 174416公尺 0943.319 03:04:53.770 174416公尺 0943.319 19
20 277 79 03:05:38.943 174651公尺 0940.759 03:05:38.943 174651公尺 0940.759 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁