賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會112年春季海上競翔 ]
放鴿地: 資格關第二關 
放鴿日期: 12/02/19  
選擇查詢關數:
集鴿數: 149舍/ 2255羽
歸返數: 147舍/ 1901羽
歸返率: 84%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 266 67 03:52:57.011 205702公尺 0883.030 07:06:17.811 380973公尺 0893.680 4
2 301 21 03:54:29.936 205102公尺 0874.639 07:37:22.509 379746公尺 0830.272 99
3 859 21 03:54:57.781 204516公尺 0870.418 08:15:18.153 378600公尺 0764.381 575
4 729 87 03:56:45.536 205972公尺 0869.965 08:07:30.660 381522公尺 0782.592 422
5 568 72 03:56:48.705 205300公尺 0866.933 07:42:49.406 380191公尺 0821.460 138
6 268 96 03:58:31.189 205510公尺 0861.606 08:13:25.056 380577公尺 0771.308 522
7 758 19 03:59:03.904 205804公尺 0860.870 07:06:37.630 381184公尺 0893.483 5
8 788 28 03:59:22.050 206025公尺 0860.706 07:19:25.909 381628公尺 0868.458 9
9 066 95 03:59:47.539 205191公尺 0855.703 07:52:11.839 379942公尺 0804.625 246
10 066 03 03:59:48.918 205191公尺 0855.621 07:24:38.446 379942公尺 0854.492 32
11 888 16 03:59:38.548 204675公尺 0854.085 07:52:09.771 378931公尺 0802.543 259
12 315 23 04:00:12.832 204935公尺 0853.136 07:45:38.382 379478公尺 0814.961 179
13 028 83 04:01:15.565 205405公尺 0851.386 07:14:33.110 380400公尺 0875.385 7
14 586 97 04:03:06.088 206230公尺 0848.329 08:01:56.147 382055公尺 0792.751 350
15 628 32 04:03:00.393 206064公尺 0847.977 07:24:52.575 381700公尺 0857.991 21
16 891 61 04:02:40.405 205350公尺 0846.199 07:03:38.577 380291公尺 0897.669 2
17 226 02 04:02:07.739 204875公尺 0846.140 07:54:27.032 379362公尺 0799.582 290
18 788 03 04:03:38.676 206025公尺 0845.596 07:06:51.694 381628公尺 0894.032 3
19 739 76 04:03:05.125 205433公尺 0845.106 07:45:27.301 380428公尺 0817.325 165
20 879 04 04:03:23.330 205330公尺 0843.630 07:57:24.621 380255公尺 0796.495 320
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁