賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會112年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第一關 
放鴿日期: 12/02/26  
選擇查詢關數:
集鴿數: 147舍/ 1886羽
歸返數: 124舍/ 453羽
歸返率: 24%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 229 10 05:13:43.460 231579公尺 0738.161 05:13:43.460 231579公尺 0738.161 1
2 289 18 05:14:43.355 231749公尺 0736.360 05:14:43.355 231749公尺 0736.360 2
3 699 04 05:17:02.677 232503公尺 0733.345 05:17:02.677 232503公尺 0733.345 3
4 178 98 05:20:32.916 232532公尺 0725.419 05:20:32.916 232532公尺 0725.419 4
5 268 74 05:20:59.409 232017公尺 0722.817 05:20:59.409 232017公尺 0722.817 5
6 023 26 05:22:26.674 231060公尺 0716.588 05:22:26.674 231060公尺 0716.588 6
7 192 71 05:24:02.317 232199公尺 0716.578 05:24:02.317 232199公尺 0716.578 7
8 881 14 05:23:50.396 232027公尺 0716.487 05:23:50.396 232027公尺 0716.487 8
9 628 30 05:24:42.541 232571公尺 0716.244 05:24:42.541 232571公尺 0716.244 9
10 538 74 05:25:17.378 232518公尺 0714.803 05:25:17.378 232518公尺 0714.803 10
11 788 28 05:25:23.727 232532公尺 0714.614 05:25:23.727 232532公尺 0714.614 11
12 859 01 05:23:28.817 231023公尺 0714.180 05:23:28.817 231023公尺 0714.180 12
13 718 66 05:25:51.358 232493公尺 0713.484 05:25:51.358 232493公尺 0713.484 13
14 895 62 05:26:23.041 232276公尺 0711.665 05:26:23.041 232276公尺 0711.665 14
15 657 20 05:27:04.337 232522公尺 0710.919 05:27:04.337 232522公尺 0710.919 15
16 668 15 05:27:43.325 232667公尺 0709.952 05:27:43.325 232667公尺 0709.952 16
17 006 30 05:26:29.695 231752公尺 0709.818 05:26:29.695 231752公尺 0709.818 17
18 966 55 05:28:13.609 232562公尺 0708.541 05:28:13.609 232562公尺 0708.541 18
19 289 29 05:27:14.541 231749公尺 0708.188 05:27:14.541 231749公尺 0708.188 19
20 182 78 05:27:48.942 231116公尺 0705.018 05:27:48.942 231116公尺 0705.018 20
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁