賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會112年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第二關 
放鴿日期: 112/03/05  
選擇查詢關數:
集鴿數: 124舍/ 453羽
歸返數: 115舍/ 338羽
歸返率: 75%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 617 02 04:50:57.294 262830公尺 0903.336 10:23:58.135 494881公尺 0793.118 1
2 287 86 04:56:56.334 263058公尺 0885.899 11:20:44.891 495335公尺 0727.633 49
3 588 61 04:57:12.046 263274公尺 0885.846 10:35:42.385 495768公尺 0779.869 3
4 178 59 04:59:17.059 263312公尺 0879.806 11:02:51.572 495844公尺 0748.038 14
5 019 67 04:58:35.240 262175公尺 0878.051 10:46:43.681 493571公尺 0763.182 8
6 287 81 04:59:36.612 263058公尺 0878.001 11:18:43.825 495335公尺 0729.796 42
7 178 39 05:00:09.363 263312公尺 0877.250 11:07:45.527 495844公尺 0742.550 22
8 080 96 05:00:01.462 262905公尺 0876.279 10:47:47.138 495029公尺 0764.186 6
9 277 59 05:01:24.336 262383公尺 0870.531 11:12:59.928 493984公尺 0734.004 35
10 369 92 05:02:37.288 263340公尺 0870.196 11:13:52.014 495902公尺 0735.905 31
11 188 04 05:03:30.733 263266公尺 0867.398 11:14:20.025 495751公尺 0735.172 33
12 586 91 05:03:48.144 263517公尺 0867.396 11:03:34.335 496254公尺 0747.852 15
13 090 15 05:03:28.047 261961公尺 0863.226 11:17:28.636 493141公尺 0727.908 47
14 538 28 05:07:14.251 263297公尺 0856.982 11:16:24.160 495815公尺 0733.018 36
15 388 42 05:07:28.491 263490公尺 0856.948 11:04:25.222 496200公尺 0746.816 17
16 538 63 05:07:19.307 263297公尺 0856.747 10:48:51.236 495815公尺 0764.140 7
17 881 14 05:07:06.047 262807公尺 0855.768 10:30:56.443 494834公尺 0784.280 2
18 788 23 05:07:55.223 263312公尺 0855.130 10:52:53.797 495844公尺 0759.453 9
19 923 83 05:07:26.670 262691公尺 0854.434 10:44:44.555 494602公尺 0767.131 5
20 699 15 05:08:35.560 263284公尺 0853.176 11:22:23.765 495787公尺 0726.538 52
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁