賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會112年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第三關 
放鴿日期: 112/03/12  
選擇查詢關數:
集鴿數: 115舍/ 337羽
歸返數: 107舍/ 297羽
歸返率: 88%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 238 92 04:26:50.563 292719公尺 1096.972 16:01:48.809 785760公尺 0816.957 23
2 581 79 04:28:13.648 293163公尺 1092.964 16:21:22.822 787089公尺 0802.022 38
3 699 23 04:29:37.283 294092公尺 1090.759 15:33:01.077 789879公尺 0846.585 4
4 699 15 04:29:38.047 294092公尺 1090.708 15:52:01.812 789879公尺 0829.679 12
5 628 32 04:30:41.521 294161公尺 1086.700 16:37:13.863 790084公尺 0792.278 48
6 892 92 04:29:57.247 292473公尺 1083.417 16:52:30.376 785019公尺 0775.323 72
7 182 62 04:32:00.764 292707公尺 1076.078 17:01:32.704 785721公尺 0769.150 84
8 851 14 04:33:50.313 294049公尺 1073.804 15:46:36.447 789754公尺 0834.299 8
9 923 69 04:33:32.161 293499公尺 1072.981 15:37:03.607 788101公尺 0841.036 7
10 090 10 04:33:33.094 292768公尺 1070.248 16:01:07.078 785909公尺 0817.703 22
11 019 67 04:35:51.559 292983公尺 1062.074 15:22:35.240 786554公尺 0852.552 1
12 217 60 04:37:41.466 294158公尺 1059.299 15:34:42.555 790079公尺 0845.267 5
13 729 83 04:37:53.358 294068公尺 1058.220 16:15:47.557 789807公尺 0809.400 29
14 729 79 04:38:01.006 294068公尺 1057.735 15:59:23.697 789807公尺 0823.234 16
15 188 28 04:39:00.726 294074公尺 1053.983 17:49:03.573 789825公尺 0738.804 144
16 952 73 04:38:39.410 293349公尺 1052.725 16:22:42.836 787647公尺 0801.502 39
17 668 03 04:39:50.734 294254公尺 1051.487 16:52:09.257 790368公尺 0780.877 69
18 480 66 04:40:42.332 294318公尺 1048.494 16:22:04.121 790560公尺 0804.995 34
19 538 63 04:40:51.079 294105公尺 1047.191 15:29:42.315 789920公尺 0849.646 2
20 287 86 04:40:51.208 293867公尺 1046.336 16:01:36.099 789202公尺 0820.716 18
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁