賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會112年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第四關 
放鴿日期: 112/03/19  
選擇查詢關數:
集鴿數: 107舍/ 297羽
歸返數: 99舍/ 238羽
歸返率: 80%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 923 93 05:58:28.691 323317公尺 0901.915 25:59:03.661 1111418公尺 0712.877 169
2 369 92 06:06:14.618 323959公尺 0884.545 22:42:21.446 1114007公尺 0817.705 7
3 657 20 06:27:18.224 323933公尺 0836.380 24:02:38.231 1113869公尺 0772.106 60
4 699 15 06:29:02.153 323912公尺 0832.602 22:21:03.965 1113791公尺 0830.527 2
5 538 81 06:29:06.493 323922公尺 0832.473 24:16:02.413 1113842公尺 0764.980 74
6 923 69 06:28:22.943 323317公尺 0832.471 22:05:26.550 1111418公尺 0838.526 1
7 895 67 06:29:28.371 323688公尺 0831.093 22:41:11.621 1112887公尺 0817.582 8
8 817 13 06:30:10.684 323973公尺 0830.321 22:45:58.699 1114039公尺 0815.561 10
9 315 23 06:31:23.634 322843公尺 0824.854 23:55:41.063 1109532公尺 0772.824 57
10 668 03 06:33:47.241 324072公尺 0822.962 23:25:56.498 1114440公尺 0792.664 30
11 689 98 06:34:39.845 323946公尺 0820.814 25:12:01.253 1113938公尺 0736.721 127
12 930 53 06:36:14.808 323307公尺 0815.923 23:16:52.050 1111380公尺 0795.623 25
13 895 81 06:37:16.368 323688公尺 0814.775 23:17:36.606 1112887公尺 0796.279 24
14 090 10 06:35:59.493 322588公尺 0814.634 22:37:06.571 1108497公尺 0816.807 9
15 768 92 06:37:08.440 323256公尺 0813.958 25:46:27.527 1111174公尺 0718.528 165
16 892 97 06:36:14.354 322298公尺 0813.392 24:59:52.764 1107317公尺 0738.271 124
17 613 20 06:37:13.592 323014公尺 0813.173 23:55:15.575 1110187公尺 0773.510 55
18 286 77 06:38:29.204 323524公尺 0811.881 23:06:31.764 1112258公尺 0802.189 18
19 232 22 06:38:40.288 323544公尺 0811.555 23:25:36.683 1112307公尺 0791.333 32
20 528 47 06:39:33.823 323952公尺 0810.764 23:01:24.360 1113951公尺 0806.389 14
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁