賽程名稱 : [ 高雄區後昌聯合鴿會112年春季海上競翔 ]
放鴿地: 正式關第五關 
放鴿日期: 112/03/26  
選擇查詢關數:
集鴿數: 99舍/ 237羽
歸返數: 87舍/ 198羽
歸返率: 84%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分數 綜合排名
1 458 47 06:41:52.139 341647公尺 0850.145 31:21:01.272 1453922公尺 0772.943 44
2 788 21 06:44:02.794 342052公尺 0846.566 33:18:15.371 1455958公尺 0728.614 124
3 428 78 06:46:39.933 340915公尺 0838.318 30:36:28.003 1450239公尺 0789.690 28
4 888 31 06:48:52.540 340702公尺 0833.266 30:11:06.049 1449209公尺 0800.181 13
5 458 48 06:50:30.368 341647公尺 0832.258 30:47:21.032 1453922公尺 0787.031 32
6 268 83 06:51:28.947 341543公尺 0830.031 33:35:22.621 1453396公尺 0721.153 140
7 369 92 06:53:19.829 342067公尺 0827.587 29:35:41.275 1456074公尺 0820.006 3
8 817 13 06:55:44.428 342083公尺 0822.828 29:41:43.127 1456122公尺 0817.257 6
9 613 15 06:54:42.086 341127公尺 0822.585 31:44:06.497 1451314公尺 0762.201 57
10 286 96 06:56:57.777 341633公尺 0819.337 30:40:20.928 1453891公尺 0790.008 27
11 168 93 06:57:00.236 340935公尺 0817.582 31:13:10.543 1450410公尺 0774.305 40
12 219 06 06:57:33.308 341138公尺 0816.989 32:00:19.193 1451374公尺 0755.798 70
13 881 98 06:58:41.616 341544公尺 0815.737 33:12:20.439 1453427公尺 0729.507 123
14 628 30 07:01:19.041 342093公尺 0811.960 32:16:53.721 1456159公尺 0751.801 76
15 272 23 07:00:27.506 341122公尺 0811.310 33:46:56.405 1451328公尺 0716.019 156
16 538 28 07:01:41.783 342032公尺 0811.086 30:39:38.047 1455874公尺 0791.393 23
17 923 93 07:03:05.359 341427公尺 0806.986 33:02:09.020 1452845公尺 0732.964 115
18 268 64 07:03:22.134 341543公尺 0806.727 33:11:50.786 1453396公尺 0729.673 122
19 851 13 07:04:04.739 341974公尺 0806.392 33:19:09.470 1455593公尺 0728.103 125
20 369 35 07:04:34.097 342067公尺 0805.682 30:57:41.097 1456074公尺 0783.811 34
第一頁 | 上一頁 | 當前頁:1, 跳轉至: | 下一頁 | 最末頁